SP | G | U | V |
+/-
TD
|
Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCO Angers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AJ Auxerre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Stade Brest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Le Havre AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | RC Lens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | OSC Lille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | FC Lorient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Olympique Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Olympique Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | FC Metz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | AS Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | FC Nantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | OGC Nizza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Paris Saint-Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Paris FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Stade Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Racing Straßburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | FC Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wett-Credits nach Abrechnung von Wetten im Wert der qualifizierenden Einzahlung zur Nutzung verfügbar. Gewinne schließen den Einsatz von Wett-Credits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen.