| SP | G | U | V | TD | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Mailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AZ Alkmaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Celta de Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TSG Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juventus Turin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Olympique Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stade Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AFC Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Torreense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wett-Credits nach Abrechnung von Wetten im Wert der qualifizierenden Einzahlung zur Nutzung verfügbar. Gewinne schließen den Einsatz von Wett-Credits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen.