| SP | G | U | V |
+/-
TD
|
Punkte | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV Duisburg | 9 | 8 | 0 | 1 | 15 | 24 | |
| 2 | FC Viktoria Köln | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 18 | |
| 3 | Rot-Weiss Essen | 9 | 5 | 3 | 1 | 6 | 18 | |
| 4 | FC Hansa Rostock | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 15 | |
| 5 | 1. FC Saarbrücken | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 14 | |
| 6 | Waldhof Mannheim | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 | |
| 7 | TSG Hoffenheim II | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 13 | |
| 8 | SC Preußen 06 Münster | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 | |
| 9 | Alemannia Aachen | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
| 10 | Fortuna Düsseldorf | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 | |
| 11 | Stuttgart II | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | |
| 12 | SC Verl | 8 | 3 | 2 | 3 | -3 | 11 | |
| 13 | SC Fortuna Köln | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 10 | |
| 14 | SV Meppen | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 10 | |
| 15 | SSV Jahn Regensburg | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | |
| 16 | Würzburger Kickers | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | 8 | |
| 17 | SV Wehen Wiesbaden | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | |
| 18 | FC Ingolstadt 04 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | |
| 19 | Sonnenhof Großaspach | 8 | 2 | 2 | 4 | -7 | 8 | |
| 20 | TSV Havelse | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 |
Wett-Credits nach Abrechnung von Wetten im Wert der qualifizierenden Einzahlung zur Nutzung verfügbar. Gewinne schließen den Einsatz von Wett-Credits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen.