| SP | G | U | V |
+/-
TD
|
Punkte | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Osnabrück | 38 | 24 | 8 | 6 | 32 | 80 | |
| 2 | Energie Cottbus | 38 | 21 | 9 | 8 | 21 | 72 | |
| 3 | Rot-Weiss Essen | 38 | 20 | 10 | 8 | 12 | 70 | |
| 4 | MSV Duisburg | 38 | 19 | 11 | 8 | 17 | 68 | |
| 5 | FC Hansa Rostock | 38 | 18 | 13 | 7 | 25 | 67 | |
| 6 | SC Verl | 38 | 18 | 10 | 10 | 34 | 64 | |
| 7 | Alemannia Aachen | 38 | 19 | 7 | 12 | 19 | 64 | |
| 8 | 1860 München | 38 | 15 | 11 | 12 | 1 | 56 | |
| 9 | SV Wehen Wiesbaden | 38 | 15 | 8 | 15 | 2 | 53 | |
| 10 | Waldhof Mannheim | 38 | 15 | 7 | 16 | -13 | 52 | |
| 11 | FC Viktoria Köln | 38 | 15 | 6 | 17 | -2 | 51 | |
| 12 | FC Ingolstadt 04 | 38 | 13 | 10 | 15 | 9 | 49 | |
| 13 | SSV Jahn Regensburg | 38 | 14 | 7 | 17 | -4 | 49 | |
| 14 | Stuttgart II | 38 | 13 | 7 | 18 | -12 | 46 | |
| 15 | 1. FC Saarbrücken | 38 | 10 | 14 | 14 | -6 | 44 | |
| 16 | TSG Hoffenheim II | 38 | 12 | 7 | 19 | -6 | 43 | |
| 17 | TSV Havelse | 38 | 9 | 8 | 21 | -32 | 35 | |
| 18 | FC Erzgebirge Aue | 38 | 7 | 13 | 18 | -19 | 34 | |
| 19 | SSV Ulm | 38 | 9 | 6 | 23 | -29 | 33 | |
| 20 | 1. FC Schweinfurt 05 | 38 | 5 | 6 | 27 | -49 | 21 |
Wett-Credits nach Abrechnung von Wetten im Wert der qualifizierenden Einzahlung zur Nutzung verfügbar. Gewinne schließen den Einsatz von Wett-Credits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen.