SP | G | U | V |
+/-
TD
|
Punkte | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
2 | Juventus | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | |
3 | AC Milan | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
4 | Lecce | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
5 | SSC Napoli | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
6 | Frosinone | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
7 | Torino | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
8 | Fiorentina | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
9 | Hellas Verona | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
10 | Atalanta | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
11 | Bologna | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
12 | Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | |
13 | Genoa | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
14 | Monza | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
15 | Lazio | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
16 | Udinese | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | 3 | |
17 | Sassuolo | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
18 | Cagliari | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | |
19 | Salernitana | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | |
20 | Empoli | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 |
Wir verwenden Cookies, um einen besseren und individuelleren Service bereitstellen zu können. Nähere Informationen finden Sie in den Richtlinien zu Cookies
Wett-Credits nach Abrechnung von Wetten im Wert der qualifizierenden Einzahlung zur Nutzung verfügbar. Gewinne schließen den Einsatz von Wett-Credits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen.