Überspringen zum Inhalt
de-de GEHE ZU bet365 Sport

Premier League

SP G U V
+/-
TD
Punkte Form
1 Arsenal 15 11 3 1 19 36
2 Liverpool 15 10 4 1 20 34
3 Aston Villa 15 10 2 3 14 32
4 Manchester City 15 9 3 3 19 30
5 Tottenham Hotspur 14 8 3 3 8 27
6 Manchester United 15 9 0 6 0 27
7 Newcastle United 14 8 2 4 18 26
8 Brighton & Hove Albion 15 7 4 4 5 25
9 West Ham United 14 6 3 5 0 21
10 Chelsea 15 5 4 6 2 19
11 Brentford 15 5 4 6 2 19
12 Fulham 15 5 3 7 -5 18
13 Wolverhampton Wanderers 15 5 3 7 -5 18
14 Crystal Palace 15 4 4 7 -7 16
15 AFC Bournemouth 15 4 4 7 -12 16
16 Nottingham Forest 15 3 4 8 -11 13
17 Luton Town 15 2 3 10 -14 9
18 Everton 14 5 2 7 -5 7
19 Burnley 15 2 1 12 -18 7
20 Sheffield United 15 1 2 12 -30 5
bet365 verwendet Cookies

Wir verwenden Cookies, um einen besseren und individuelleren Service bereitstellen zu können. Nähere Informationen finden Sie in den Richtlinien zu Cookies

Neu bei bet365? Erhalten Sie bis zu €100 in Wett-Credits

Jetzt anmelden

Wett-Credits nach Abrechnung von Wetten im Wert der qualifizierenden Einzahlung zur Nutzung verfügbar. Gewinne schließen den Einsatz von Wett-Credits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen.