SP | G | U | V |
+/-
TD
|
Punkte | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 13 | 11 | 2 | 0 | 27 | 35 | |
2 | Bayern München | 12 | 10 | 2 | 0 | 34 | 32 | |
3 | Stuttgart | 13 | 10 | 0 | 3 | 18 | 30 | |
4 | RB Leipzig | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 26 | |
5 | Borussia Dortmund | 13 | 7 | 4 | 2 | 6 | 25 | |
6 | Hoffenheim | 13 | 6 | 2 | 5 | 2 | 20 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 13 | 4 | 6 | 3 | 4 | 18 | |
8 | Freiburg | 13 | 5 | 3 | 5 | -7 | 18 | |
9 | Augsburg | 13 | 4 | 5 | 4 | -2 | 17 | |
10 | Borussia M'gladbach | 13 | 4 | 4 | 5 | -1 | 16 | |
11 | Wolfsburg | 13 | 5 | 1 | 7 | -6 | 16 | |
12 | Bochum | 13 | 2 | 7 | 4 | -12 | 13 | |
13 | Werder Bremen | 13 | 3 | 2 | 8 | -9 | 11 | |
14 | Heidenheim | 13 | 3 | 2 | 8 | -10 | 11 | |
15 | Köln | 13 | 2 | 3 | 8 | -14 | 9 | |
16 | Darmstadt 98 | 13 | 2 | 3 | 8 | -19 | 9 | |
17 | Mainz 05 | 13 | 1 | 5 | 7 | -14 | 8 | |
18 | Union Berlin | 12 | 2 | 1 | 9 | -15 | 7 |
Wir verwenden Cookies, um einen besseren und individuelleren Service bereitstellen zu können. Nähere Informationen finden Sie in den Richtlinien zu Cookies
Wett-Credits nach Abrechnung von Wetten im Wert der qualifizierenden Einzahlung zur Nutzung verfügbar. Gewinne schließen den Einsatz von Wett-Credits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen.