SP | G | U | V |
+/-
TD
|
Punkte | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elversberg | 29 | 19 | 6 | 4 | 40 | 63 | |
2 | Freiburg II | 28 | 17 | 7 | 4 | 16 | 58 | |
3 | Wehen Wiesbaden | 29 | 16 | 5 | 8 | 17 | 53 | |
4 | Osnabrueck | 29 | 15 | 6 | 8 | 18 | 51 | |
5 | Dynamo Dresden | 29 | 14 | 8 | 7 | 19 | 50 | |
6 | Saarbruecken | 28 | 14 | 6 | 8 | 17 | 48 | |
7 | Waldhof Mannheim | 29 | 15 | 3 | 11 | -3 | 48 | |
8 | Viktoria Koeln 1904 | 29 | 11 | 10 | 8 | 3 | 43 | |
9 | 1860 Muenchen | 29 | 11 | 7 | 11 | 3 | 40 | |
10 | SC Verl | 29 | 10 | 9 | 10 | 3 | 39 | |
11 | MSV Duisburg | 29 | 9 | 9 | 11 | -2 | 36 | |
12 | Erzgebirge Aue | 29 | 10 | 6 | 13 | -5 | 36 | |
13 | Ingolstadt | 29 | 10 | 5 | 14 | -4 | 35 | |
14 | RW Essen | 29 | 7 | 12 | 10 | -9 | 33 | |
15 | Borussia Dortmund II | 29 | 9 | 3 | 17 | -9 | 30 | |
16 | Hallescher FC | 29 | 6 | 10 | 13 | -11 | 28 | |
17 | SpVgg Bayreuth | 29 | 8 | 4 | 17 | -28 | 28 | |
18 | Oldenburg | 29 | 7 | 6 | 16 | -21 | 27 | |
19 | FSV Zwickau | 29 | 7 | 6 | 16 | -24 | 27 | |
20 | Meppen | 29 | 4 | 12 | 13 | -20 | 24 |
Wir verwenden Cookies, um einen besseren und individuelleren Service bereitstellen zu können. Nähere Informationen finden Sie in den Richtlinien zu Cookies