Überspringen zum Inhalt
de-de GEHE ZU bet365 Sport

3. Liga

SP G U V
+/-
TD
Punkte Form
1 Jahn Regensburg 17 12 4 1 14 40
2 Dynamo Dresden 17 11 1 5 12 34
3 Verl 17 9 3 5 11 30
4 Ulm 17 9 2 6 3 29
5 Sandhausen 17 7 6 4 4 27
6 Rot-Weiss Essen 17 8 3 6 -2 27
7 Erzgebirge Aue 17 7 5 5 2 26
8 Unterhaching 16 6 7 3 6 25
9 Ingolstadt 17 7 4 6 5 25
10 Borussia Dortmund II 17 6 6 5 1 24
11 Saarbrücken 17 5 8 4 5 23
12 Preußen Münster 17 5 7 5 3 22
13 Arminia Bielefeld 17 5 6 6 0 21
14 Viktoria Köln 17 5 6 6 -3 21
15 1860 München 17 6 2 9 -2 20
16 Hallescher FC 16 5 2 9 -10 17
17 Lübeck 17 2 8 7 -10 14
18 Waldhof Mannheim 17 3 5 9 -12 14
19 MSV Duisburg 17 2 6 9 -11 12
20 Freiburg II 17 2 3 12 -16 9
bet365 verwendet Cookies

Wir verwenden Cookies, um einen besseren und individuelleren Service bereitstellen zu können. Nähere Informationen finden Sie in den Richtlinien zu Cookies

Neu bei bet365? Erhalten Sie bis zu €100 in Wett-Credits

Jetzt anmelden

Wett-Credits nach Abrechnung von Wetten im Wert der qualifizierenden Einzahlung zur Nutzung verfügbar. Gewinne schließen den Einsatz von Wett-Credits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen.