Überspringen zum Inhalt
Anmelden

2. Bundesliga

SP G U V
+/-
TD
Punkte Form
1 Darmstadt 25 15 7 3 19 52
2 FC Heidenheim 25 14 8 3 23 50
3 Hamburger SV 25 15 4 6 16 49
4 Fortuna Duesseldorf 25 13 3 9 11 42
5 St. Pauli 25 11 8 6 11 41
6 Paderborn 25 12 4 9 17 40
7 Kaiserslautern 25 10 9 6 5 39
8 Holstein Kiel 25 8 10 7 1 34
9 Karlsruher SC 25 10 4 11 1 34
10 Hannover 96 25 8 7 10 0 31
11 Greuther Fuerth 25 7 9 9 -4 30
12 Nuernberg 25 8 5 12 -15 29
13 Magdeburg 25 8 4 13 -14 28
14 Jahn Regensburg 25 7 5 13 -15 26
15 Arminia Bielefeld 25 7 4 14 -5 25
16 Eintracht Braunschweig 25 6 7 12 -13 25
17 Hansa Rostock 25 7 4 14 -16 25
18 Sandhausen 25 5 6 14 -22 21
bet365 verwendet Cookies

Wir verwenden Cookies, um einen besseren und individuelleren Service bereitstellen zu können. Nähere Informationen finden Sie in den Richtlinien zu Cookies