Wir werfen einen Blick auf alle Statistiken und Daten der Begegnung: UEFA Champions League, Viking FK und Bayern München. Torschüsse, Expected Goals, Assists und alle weiteren Zahlen.
Viking FK | Bayern München | |
3 | Tore (Goals) | 3 |
34% | Ballbesitz (Ball Possession) | 66% |
8 | Torschüsse (Total Shots) | 25 |
5 | Torschüsse aufs Tor (Shots on Target) | 8 |
2 | Grosschancen (Clear-cut Chances) | 3 |
7 | Eckbälle (Corner Kicks) | 15 |
2 | Gelbe Karten (Yellow Cards) | 4 |
0 | Rote Karten (Red Cards) | 1 |
Wett-Credits nach Abrechnung von Wetten im Wert der qualifizierenden Einzahlung zur Nutzung verfügbar. Gewinne schließen den Einsatz von Wett-Credits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen.