Wie hoch ist das Preisgeld bei der UCI Straßenrad-WM 2026 in Montréal? Die komplette Prize-Money-Aufteilung für Elite, U23, Junioren und Mixed Relay.
Vom 20. bis zum 27. September 2026 finden in Montréal die UCI Road World Championships statt. Insgesamt werden 13 Weltmeistertitel im Straßenrennen, Einzelzeitfahren und Mixed Relay vergeben.
Im Vergleich zu anderen großen Sportveranstaltungen fällt das Preisgeld bei der Straßenrad-WM relativ gering aus. Aus den offiziell aufgeführten Prämien ergibt sich eine Gesamtsumme von 110.250 Euro. Entscheidend für die Fahrerinnen und Fahrer sind vor allem das Regenbogentrikot und das damit verbundene sportliche Prestige.
Bei den Elite-Frauen und Elite-Männern wird identisches Preisgeld ausgezahlt.
Platz | Elite-Männer | Elite-Frauen |
1. Platz | 8.000 Euro | 8.000 Euro |
2. Platz | 4.000 Euro | 4.000 Euro |
3. Platz | 2.000 Euro | 2.000 Euro |
Gesamt | 14.000 Euro | 14.000 Euro |
Platz | Elite-Männer | Elite-Frauen |
1. Platz | 8.000 Euro | 8.000 Euro |
2. Platz | 4.000 Euro | 4.000 Euro |
3. Platz | 2.000 Euro | 2.000 Euro |
Gesamt | 14.000 Euro | 14.000 Euro |
Damit werden in den vier Elite-Wettbewerben insgesamt 56.000 Euro ausgeschüttet.
Bei den U23-Männern gilt für das Straßenrennen und das Einzelzeitfahren dieselbe Verteilung.
Platz | Straßenrennen | Einzelzeitfahren |
1. Platz | 4.000 Euro | 4.000 Euro |
2. Platz | 2.000 Euro | 2.000 Euro |
3. Platz | 1.000 Euro | 1.000 Euro |
Gesamt | 7.000 Euro | 7.000 Euro |
Insgesamt entfallen damit 14.000 Euro auf die beiden U23-Wettbewerbe der Männer.
Bei den Junioren und Juniorinnen gelten im Straßenrennen sowie im Einzelzeitfahren identische Prämien.
Platz | Preisgeld pro Wettbewerb |
1. Platz | 2.000 Euro |
2. Platz | 1.000 Euro |
3. Platz | 500 Euro |
Gesamt | 3.500 Euro |
Über alle vier Junioren-Wettbewerbe werden damit insgesamt 14.000 Euro verteilt.
Beim Mixed Relay wird das Preisgeld an die jeweilige Nationalmannschaft ausgezahlt.
Platz | Preisgeld pro Team |
1. Platz | 15.000 Euro |
2. Platz | 7.500 Euro |
3. Platz | 3.750 Euro |
Gesamt | 26.250 Euro |
Kategorie | Gesamtes Preisgeld |
Elite-Straßenrennen | 28.000 Euro |
Elite-Einzelzeitfahren | 28.000 Euro |
U23-Männer | 14.000 Euro |
Juniorinnen und Junioren | 14.000 Euro |
Mixed Relay | 26.250 Euro |
Gesamtsumme | 110.250 Euro |
Wett-Credits nach Abrechnung von Wetten im Wert der qualifizierenden Einzahlung zur Nutzung verfügbar. Gewinne schließen den Einsatz von Wett-Credits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen.