Am heutigen Freitagmittag wurden die Partien der neuen Europa League Saison ausgelost, mit dabei sind zwei deutsche Mannschaften.
Die UEFA hat auch in der Europa League die traditionelle Gruppenphase abgeschafft und durch eine Ligaphase ersetzt. Ab der Saison 2024/25 treten alle 36 Teilnehmer in dieser neuen Phase an, um sich einen der ersten 24 Plätze zu sichern, die zur Teilnahme an der K.-o.-Runde berechtigen. Jeder Verein spielt dabei insgesamt acht Vorrundenspiele, verteilt auf vier Heim- und vier Auswärtsspiele. Diese Spiele finden zwischen dem 25. September und dem 30. Januar statt. Die genaue Zuordnung der Gegner wurde bereits durch eine Software bei der Auslosung am heutigen Freitag in Monaco bestimmt, während die Reihenfolge der Partien am Samstag von der UEFA bekannt gegeben werden. Dieses neue Format soll mehr Spannung und Abwechslung in den Wettbewerb bringen.
Topf 1 | Top 2 | Topf 3 | Topf 4 |
(H) Eintracht Frankfurt | (H) Sporting Braga | (H) Dynamo Kiew | (H) Athletic Bilbao |
(A) Tottenham Hotspur | (A) AZ Alkmaar | (A) Union Saint-Gilloise | (A) IF Elfsborg Boras |
Topf 1 | Top 2 | Topf 3 | Topf 4 |
(H) Glasgow Rangers | (H) PAOK Saloniki | (H) FK Bodö/Glimt | (H) Twente Enschede |
(A) FC Porto | (A) Fenerbahce Istanbul | (A) Viktoria Pilsen | (A) FCSB Bukarest |
Topf 1 | Top 2 | Topf 3 | Topf 4 |
(H) Manchester United | (H) Olympiakos Piräus | (H) FC Midtjylland | (H) TSG Hoffenheim |
(A) Lazio Rom | (A) Maccabi Tel Aviv | (A) FK Bodö/Glimt | (A) RSC Anderlecht |
Topf 1 | Top 2 | Topf 3 | Topf 4 |
(H) Lazio Rom | (H) Maccabi Tel Aviv | (H) Galatasaray Istanbul | (H) Besiktas Istanbul |
(A) Slavia Prag | (A) Real Sociedad | (A) Qarabag Agdam | (A) Rigas Futbola Skola |
Topf 1 | Top 2 | Topf 3 | Topf 4 |
(H) Tottenham Hotspur | (H) Olympique Lyon | (H) Union Saint-Gilloise | (H) FCSB Bukarest |
(A) Manchester United | (A) Olympiakos Piräus | (A) Malmö FF | (A) OGC Nizza |
Topf 1 | Top 2 | Topf 3 | Topf 4 |
(H) Slavia Prag | (H) Ferencvaros Budapest | (H) Viktoria Pilsen | (H) Rigas Futbola Skola |
(A) AS Rom | (A) Olympique Lyon | (A) FC Midtjylland | (A) Besiktas Istanbul |
Topf 1 | Top 2 | Topf 3 | Topf 4 |
(H) FC Porto | (H) Real Sociedad | (H) Ludogorez Rasgrad | (H) OGC Nizza |
(A) Ajax Amsterdam | (A) Sporting Braga | (A) Dynamo Kiew | (A) Twente Enschede |
Topf 1 | Top 2 | Topf 3 | Topf 4 |
(H) AS Rom | (H) AZ Alkmaar | (H) Qarabag Agdam | (H) IF Elfsborg Boras |
(A) Glasgow Rangers | (A) Ferencvaros Budapest | (A) Galatasaray SK | (A) TSG Hoffenheim |
Topf 1 | Top 2 | Topf 3 | Topf 4 |
(H) Ajax Amsterdam | (H) Fenerbahce Istanbul | (H) Malmö FF | (H) RSC Anderlecht |
(A) Eintracht Frankfurt | (A) PAOK Saloniki | (A) Ludogorez Rasgrad | (A) Athletic Bilbao |
Topf 1 | Top 2 | Topf 3 | Topf 4 |
(H) Ajax Amsterdam | (H) PAOK Saloniki | (H) Dynamo Kiew | (H) RSC Anderlecht |
(A) Lazio Rom | (A) Maccabi Tel Aviv | (A) Viktoria Pilsen | (A) OGC Nizza |
Topf 1 | Top 2 | Topf 3 | Topf 4 |
(H) AS Rom | (H) Fenerbahce SK | (H) Galatasaray SK | (H) IF Elfsborg Boras |
(A) Tottenham Hotspur | (A) Ferencvaros Budapest | (A) Ludogorez Rasgrad | (A) Athletic Bilbao |
Topf 1 | Top 2 | Topf 3 | Topf 4 |
(H) Lazio Rom | (H) Maccabi Tel Aviv | (H) FK Bodö/Glimt | (H) TSG Hoffenheim |
(A) AS Rom | (A) Olympiakos Piräus | (A) Union Saint-Gilloise | (A) IF Elfsborg Boras |
Topf 1 | Top 2 | Topf 3 | Topf 4 |
(H) Glasgow Rangers | (H) Sporting Braga | (H) Qarabag Agdam | (H) Twente Enschede |
(A) FC Porto | (A) Olympique Lyon | (A) Malmö FF | (A) FCSB Bukarest |
Topf 1 | Top 2 | Topf 3 | Topf 4 |
(H) Eintracht Frankfurt | (H) Olympiakos Piräus | (H) Ludogorez Rasgrad | (H) Besiktas Istanbul |
(A) Glasgow Rangers | (A) Fenerbahce Istanbul | (A) Qarabag Agdam | (A) TSG Hoffenheim |
Topf 1 | Top 2 | Topf 3 | Topf 4 |
(H) Slavia Prag | (H) Ferencvaros Budapest | (H) Viktoria Pilsen | (H) FCSB Bukarest |
(A) Manchester United | (A) Real Sociedad | (A) Galatasaray Istanbul | (A) Rigas Futbola Skola |
Topf 1 | Top 2 | Topf 3 | Topf 4 |
(H) Manchester United | (H) Olympique Lyon | (H) Union Saint-Gilloise | (H) FC Midtjylland |
(A) Slavia Prag | (A) AZ Alkmaar | (A) FC Midtjylland | (A) Twente Enschede |
Topf 1 | Top 2 | Topf 3 | Topf 4 |
(H) FC Porto | (H) Real Sociedad | (H) FC Midtjylland | (H) Rigas Futbola Skola |
(A) Ajax Amsterdam | (A) Sporting Braga | (A) FK Bodö/Glimt | (A) Besiktas Istanbul |
Topf 1 | Top 2 | Topf 3 | Topf 4 |
(H) Tottenham Hotspur | (H) AZ Alkmaar | (H) Malmö FF | (H) OGC Nizza |
(A) Eintracht Frankfurt | (A) PAOK Saloniki | (A) Dynamo Kiew | (A) RSC Anderlecht |
Topf 1 | Top 2 | Topf 3 | Topf 4 |
(H) Ajax Amsterdam | (H) Olympique Lyon | (H) Malmö FF | (H) FCSB Bukarest |
(A) Tottenham Hotspur | (A) Olympiakos Piräus | (A) FK Bodö/Glimt | (A) IF Elfsborg Boras |
Topf 1 | Top 2 | Topf 3 | Topf 4 |
(H) Tottenham Hotspur | (H) PAOK Saloniki | (H) Dynamo Kiew | (H) IF Elfsborg Boras |
(A) Ajax Amsterdam | (A) AZ Alkmaar | (A) Malmö FF | (A) Rigas Futbola Skola |
Topf 1 | Top 2 | Topf 3 | Topf 4 |
(H) Manchester United | (H) Real Sociedad | (H) Ludogorez Rasgrad | (H) RSC Anderlecht |
(A) Eintracht Frankfurt | (A) PAOK Saloniki | (A) Dynamo Kiew | (A) Athletic Bilbao |
Topf 1 | Top 2 | Topf 3 | Topf 4 |
(H) FC Porto | (H) Maccabi Tel Aviv | (H) Qarabag Agdam | (H) Besiktas Istanbul |
(A) Manchester United | (A) Sporting Braga | (A) Union Saint-Gilloise | (A) OGC Nizza |
Topf 1 | Top 2 | Topf 3 | Topf 4 |
(H) AS Rom | (H) Sporting Braga | (H) FK Bodö/Glimt | (H) OGC Nizza |
(A) Glasgow Rangers | (A) Fenerbahce Istanbul | (A) FC Midtjylland | (A) Twente Enschede |
Topf 1 | Top 2 | Topf 3 | Topf 4 |
(H) Lazio Rom | (H) Ferencvaros Budapest | (H) Viktoria Pilsen | (H) Rigas Futbola Skola |
(A) AS Rom | (A) Real Sociedad | (A) Galatasaray Istanbul | (A) TSG Hoffenheim |
Topf 1 | Top 2 | Topf 3 | Topf 4 |
(H) Slavia Prag | (H) AZ Alkmaar | (H) FC Midtjylland | (H) Athletic Bilbao |
(A) Lazio Rom | (A) Olympique Lyon | (A) Viktoria Pilsen | (A) RSC Anderlecht |
Topf 1 | Top 2 | Topf 3 | Topf 4 |
(H) Eintracht Frankfurt | (H) Fenerbahce Istanbul | (H) Union Saint-Gilloise | (H) TSG Hoffenheim |
(A) FC Porto | (A) Maccabi Tel Aviv | (A) Ludogorez Rasgrad | (A) FCSB Bukarest |
Topf 1 | Top 2 | Topf 3 | Topf 4 |
(H) Glasgow Rangers | (H) Olympiakos Piräus | (H) Galatasaray Istanbul | (H) Twente Enschede |
(A) Slavia Prag | (A) Ferencvaros Budapest | (A) Qarabag Agdam | (A) Besiktas Istanbul |
Topf 1 | Top 2 | Topf 3 | Topf 4 |
(H) Slavia Prag | (H) AZ Alkmaar | (H) Viktoria Pilsen | (H) IF Elfsborg Boras |
(A) AS Rom | (A) Fenerbahce Istanbul | (A) Ludogorez Rasgrad | (A) Besiktas Istanbul |
Topf 1 | Top 2 | Topf 3 | Topf 4 |
(H) Tottenham Hotspur | (H) Olympique Lyon | (H) Dynamo Kiew | (H) FCSB Bukarest |
(A) FC Porto | (A) Sporting Braga | (A) FC Midtjylland | (A) RSC Anderlecht |
Topf 1 | Top 2 | Topf 3 | Topf 4 |
(H) Glasgow Rangers | (H) Real Sociedad | (H) FK Bodö/Glimt | (H) Twente Enschede |
(A) Lazio Rom | (A) Ferencvaros Budapest | (A) Union Saint-Gilloise | (A) IF Elfsborg Boras |
Topf 1 | Top 2 | Topf 3 | Topf 4 |
(H) FC Porto | (H) Ferencvaros Budapest | (H) Ludogorez Rasgrad | (H) TSG Hoffenheim |
(A) Slavia Prag | (A) Real Sociedad | (A) Viktoria Pilsen | (A) Rigas Futbola Skola |
Topf 1 | Top 2 | Topf 3 | Topf 4 |
(H) Lazio Rom | (H) Fenerbahce Istanbul | (H) Union Saint-Gilloise | (H) Besiktas Istanbul |
(A) Manchester United | (A) Olympiakos Piräus | (A) Malmö FF | (A) OGC Nizza |
Topf 1 | Top 2 | Topf 3 | Topf 4 |
(H) Eintracht Frankfurt | (H) Maccabi Tel Aviv | (H) Malmö FF | (H) Athletic Bilbao |
(A) Ajax Amsterdam | (A) Olympique Lyon | (A) FK Bodö/Glimt | (A) Twente Enschede |
Topf 1 | Top 2 | Topf 3 | Topf 4 |
(H) Manchester United | (H) Olympiakos Piräus | (H) FC Midtjylland | (H) Rigas Futbola Skola |
(A) Glasgow Rangers | (A) PAOK Saloniki | (A) Qarabag Agdam | (A) TSG Hoffenheim |
Topf 1 | Top 2 | Topf 3 | Topf 4 |
(H) Ajax Amsterdam | (H) PAOK Saloniki | (H) Galatasaray Istanbul | (H) RSC Anderlecht |
(A) Eintracht Frankfurt | (A) Maccabi Tel Aviv | (A) Dynamo Kiew | (A) FCSB Bukarest |
Topf 1 | Top 2 | Topf 3 | Topf 4 |
(H) AS Rom | (H) Sporting Braga | (H) Qarabag Agdam | (H) OGC Nizza |
(A) Tottenham Hotspur | (A) AZ Alkmaar | (A) Galatasaray Istanbul | (A) Athletic Bilbao |
Wett-Credits nach Abrechnung von Wetten im Wert der qualifizierenden Einzahlung zur Nutzung verfügbar. Gewinne schließen den Einsatz von Wett-Credits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen.