Angeführt wird die Liste der wertvollsten Spieler von den Quarterbacks. Hier sind die Top 5 Gehälter pro Spieler auf jeder Position für die Saison 2026/27.
Da die NFL kontinuierlich höhere Einnahmen erzielt und der Salary Cap mit jeder Saison steigt, fordern die Spieler bei Vertragsverlängerungen immer höhere Summen. In dieser Pre-Season verzeichnete die Liga Rekordgehälter auf verschiedenen Positionen sowie die höchste Anzahl an garantierten Verträgen in der Geschichte der NFL.
Eine Woche vor dem Start der NFL-Saison werfen wir einen Blick auf die höchsten Gehälter pro Position in der Liga:
Position: | Spieler: | Mannschaft: | Jahresgehalt: (US$) |
1 | Patrick Mahomes | Kansas City Chiefs | 64 Millionen |
2 | Dak Prescott | Dallas Cowboys | 60 Millionen |
3 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | 55 Millionen |
3 | Josh Allen | Buffalo Bills | 55 Millionen |
3 | Jordan Love | Green Bay Packers | 55 Millionen |
3 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars | 55 Millionen |
3 | Matthew Stafford | Los Angeles Rams | 55 Millionen |
Position: | Spieler: | Mannschaft: | Jahresgehalt: (US$) |
1 | Jahmyr Gibbs | Detroit Lions | 22,5 Millionen |
2 | Bijan Robinson | Atlanta Falcons | 22,25 Millionen |
3 | Jonathan Taylor | Indianapolis Colts | 22 Millionen |
4 | Saquon Barkley | Philadelphia Eagles | 20,6 Millionen |
5 | Christian McCaffrey | San Francisco 49ers | 19 Millionen |
Position: | Spieler: | Mannschaft: | Jahresgehalt: (US$) |
1 | Jaxon Smith-Njigba | Seattle Seahawks | 42,15 Millionen |
2 | Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | 40,25 Millionen |
3 | Drake London | Atlanta Falcons | 35,26 Millionen |
4 | Zay Flowers | Baltimore Ravens | 35 Millionen |
4 | Justin Jefferson | Minnesota Vikings | 35 Millionen |
Position: | Spieler: | Mannschaft: | Jahresgehalt: (US$) |
1 | George Kittle | San Francisco 49ers | 19,1 Millionen |
2 | Trey McBride | Arizona Cardinals | 19 Millionen |
3 | Kyle Pitts | Atlanta Falcons | 18 Millionen |
4 | TJ Hockenson | Minnesota Vikings | 16,5 Millionen |
5 | Brenton Strange | Jacksonville Jaguars | 16 Millionen |
Position: | Spieler: | Mannschaft: | Jahresgehalt: (US$) |
1 | Patrick Ricard | New York Giants | 3,815 Millionen |
2 | Alec Ingold | Los Angeles Chargers | 3,75 Millionen |
3 | Kyle Juszczyk | San Francisco 49ers | 3,75 Millionen |
4 | Reggie Gilliam | New England Patriots | 3,6 Millionen |
5 | Hunter Luepke | Dallas Cowboys | 3,5 Millionen |
Position: | Spieler: | Mannschaft: | Jahresgehalt: (US$) |
1 | Laremy Tunsil | Washingtoner Kommandeure | 30,1 Millionen |
2 | Darnell Wright | Chicago Bears | 29 Millionen |
3 | Rashawn Slater | Los Angeles Chargers | 28,5 Millionen |
4 | Tristan Wirfs | Tampa Bay Buccaneers | 28,12 Millionen |
5 | Wie Sewell | Detroit Lions | 28 Millionen |
Position: | Spieler: | Mannschaft: | Jahresgehalt: (US$) |
1 | Peter Skoronski | Tennessee Titans | 25 Millionen |
2 | Matthew Bergeron | Atlanta Falcons | 24 Millionen |
2 | Tyler Smith | Dallas Cowboys | 24 Millionen |
4 | Trey Smith | Kansas City Chiefs | 23,5 Millionen |
5 | Chris Lindstrom | Atlanta Falcons | 20,5 Millionen |
Position: | Spieler: | Mannschaft: | Jahresgehalt: (US$) |
1 | Tyler Linderbaum | Las Vegas Raiders | 27 Millionen |
2 | Creed Humphrey | Kansas City Chiefs | 18 Millionen |
3 | Aaron Brewer | Miami Dolphins | 17,5 Millionen |
4 | Cam Jürgens | Philadelphia Eagles | 17 Millionen |
5 | Joe Tippmann | New York Jets | 15,5 Millionen |
Position: | Spieler: | Mannschaft: | Jahresgehalt: (US$) |
1 | Devon Witherspoon | Seattle Seahawks | 33 Millionen |
2 | Denzel Ward | Cleveland Browns | 31,1 Millionen |
3 | Trent McDuffie | Los Angeles Rams | 31 Millionen |
4 | "Sauce" Gardner | Indianapolis Colts | 30,1 Millionen |
5 | Derek Stingley Jr. | Houston Texans | 30 Millionen |
Position: | Spieler: | Mannschaft: | Jahresgehalt: (US$) |
1 | Derwin James | Los Angeles Chargers | 25,2 Millionen |
2 | Kyle Hamilton | Baltimore Ravens | 25,1 Millionen |
3 | Kerby Joseph | Detroit Lions | 21,5 Millionen |
4 | Antoine Winfield Jr. | Tampa Bay Buccaneers | 21,025 Millionen |
5 | Buddha Baker | Arizona Cardinals | 18 Millionen |
Position: | Spieler: | Mannschaft: | Jahresgehalt: (US$) |
1 | Will Anderson | Houston Texans | 50 Millionen |
2 | Micah Parsons | Green Bay Packers | 46,5 Millionen |
3 | Aidan Hutchinson | Detroit Lions | 45 Millionen |
4 | TJ Watt | Pittsburgh Steelers | 41 Millionen |
5 | Danielle Hunter | Houston Texans | 40,1 Millionen |
Position: | Spieler: | Mannschaft: | Jahresgehalt: (US$) |
1 | Myles Garrett | Los Angeles Rams | 41,64 Millionen |
2 | Jalen Carter | Philadelphia Eagles | 38 Millionen |
3 | Quinnen Williams | Dallas Cowboys | 35,3 Millionen |
4 | Jeffery Simmons | Tennessee Titans | 35,276 Millionen |
5 | Chris Jones | Kansas City Chiefs | 31,75 Millionen |
Position: | Spieler: | Mannschaft: | Jahresgehalt: (US$) |
1 | Joshua Hines-Allen | Jacksonville Jaguars | 28,25 Millionen |
2 | Brian brennt | New York Giants | 28,2 Millionen |
3 | Odafe Oweh | Washingtoner Kommandeure | 24 Millionen |
4 | Fred Warner | San Francisco 49ers | 21 Millionen |
5 | Jack Campbell | Detroit Lions | 20,25 Millionen |
Position: | Spieler: | Mannschaft: | Jahresgehalt: (US$) |
1 | Brandon Aubrey | Dallas Cowboys | 7 Millionen |
1 | Chris Boswell | Pittsburgh Steelers | 7 Millionen |
3 | Ka’imi Fairbairn | Houston Texans | 6,5 Millionen |
4 | Harrison Butker | Kansas City Chiefs | 6,4 Millionen |
5 | Jake Elliott | Philadelphia Eagles | 5,67 Millionen |
Position: | Spieler: | Mannschaft: | Jahresgehalt: (US$) |
1 | Jordan Stout | New York Giants | 4,1 Millionen |
2 | Michael Dickson | Seattle Seahawks | 4,05 Millionen |
3 | Logan Cooke | Jacksonville Jaguars | 4 Millionen |
4 | AJ Cole | Las Vegas Raiders | 3,95 Millionen |
5 | Jack Fox | Detroit Lions | 3,5 Millionen |
Position: | Spieler: | Mannschaft: | Jahresgehalt: (US$) |
1 | Ross Matiscik | Jacksonville Jaguars | 1,9 Millionen |
2 | Josh Harris | Los Angeles Chargers | 1,815 Millionen |
3 | Andrew DePaola | Minnesota Vikings | 1,725 Millionen |
3 | Joe Cardona | Los Angeles Rams | 1,725 Millionen |
5 | James Winchester | Kansas City Chiefs | 1,7 Millionen |
Wett-Credits nach Abrechnung von Wetten im Wert der qualifizierenden Einzahlung zur Nutzung verfügbar. Gewinne schließen den Einsatz von Wett-Credits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen.