Von 5-fach-Weltmeister Brasilien bis zu vier WM-Debütanten: So sieht das historische Ranking aller 48 Teilnehmer der WM 2026 aus.
Brasilien geht historisch als erfolgreichste Nation ins Turnier: Die Seleção ist die einzige Mannschaft, die an allen 23 Weltmeisterschaften teilgenommen hat, und bleibt mit 5 Titeln Rekordsieger. Deutschland folgt mit 21 Teilnahmen und 4 WM-Titeln direkt dahinter. Italien gehört historisch eigentlich ebenfalls zur absoluten Elite mit 4 Titeln und 18 Teilnahmen, fehlt aber erneut und hat sich seit 2014 nicht mehr für eine WM qualifiziert.
Die folgende Tabelle ordnet alle 48 WM-2026-Teilnehmer nach ihrer besten WM-Platzierung:
Nationalmannschaft: | Teilnahmen: | Bestes Resultat: |
Brasilien | 23 | Weltmeister (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) |
Deutschland | 21 | Weltmeister (1954, 1974, 1990, 2014) |
Argentinien | 19 | Weltmeister (1978, 1986, 2022) |
Frankreich | 17 | Weltmeister (1998, 2018) |
Spanien | 17 | Weltmeister (2010) |
Uruguay | 15 | Weltmeister (1930, 1950) |
England | 17 | Weltmeister (1966) |
Kroatien | 7 | Finale (2018) |
Niederlande | 12 | Finale (1974, 1978, 2010) |
Schweden | 13 | Finale (1958) |
Tschechien | 10 | Finale (1934, 1962) |
Österreich | 8 | Dritter Platz (1954) |
Belgien | 15 | Dritter Platz (2018) |
Chile | 9 | Dritter Platz (1962) |
Polen | 9 | Dritter Platz (1974, 1982) |
Portugal | 9 | Dritter Platz (1966) |
Türkei | 3 | Dritter Platz (2002) |
USA | 12 | Dritter Platz (1930) |
Marokko | 7 | Vierter Platz (2022) |
Südkorea | 12 | Vierter Platz (2002) |
Kolumbien | 7 | Viertelfinale (2014) |
Ghana | 5 | Viertelfinale (2010) |
Paraguay | 9 | Viertelfinale (2010) |
Algerien | 5 | Achtelfinale / Runde der letzten 16 (2014) |
Ägypten | 4 | Achtelfinale / Runde der letzten 16 (1934) |
Australien | 7 | Achtelfinale / Runde der letzten 16 (2006, 2022) |
Ecuador | 5 | Achtelfinale / Runde der letzten 16 (2006) |
Griechenland | 3 | Achtelfinale / Runde der letzten 16 (2014) |
Japan | 8 | Achtelfinale / Runde der letzten 16 (2002, 2010, 2018, 2022) |
Nigeria | 6 | Achtelfinale / Runde der letzten 16 (1994, 1998, 2014) |
Norwegen | 4 | Achtelfinale / Runde der letzten 16 (1938, 1998) |
Saudi-Arabien | 7 | Achtelfinale / Runde der letzten 16 (1994) |
Bosnien und Herzegowina | 2 | Gruppenphase |
DR Kongo | 2 | Gruppenphase |
Elfenbeinküste | 4 | Gruppenphase |
Haiti | 2 | Gruppenphase |
Irak | 2 | Gruppenphase |
Iran | 7 | Gruppenphase |
Kanada | 3 | Gruppenphase |
Katar | 2 | Gruppenphase |
Neuseeland | 3 | Gruppenphase |
Panama | 2 | Gruppenphase |
Schottland | 9 | Gruppenphase |
Südafrika | 4 | Gruppenphase |
Tunesien | 7 | Gruppenphase |
Curaçao | 1 | Erstmals qualifiziert |
Jordanien | 1 | Erstmals qualifiziert |
Kap Verde | 1 | Erstmals qualifiziert |
Usbekistan | 1 | Erstmals qualifiziert |
Italien gehört eigentlich in jede Diskussion über die größten WM-Nationen. Mit 4 Titeln und 18 Teilnahmen liegt die Squadra Azzurra historisch gleichauf mit Deutschland, was die Zahl der Sterne angeht. Umso härter ist der aktuelle Kontrast: Seit 2014 hat Italien keine Weltmeisterschaft mehr gespielt und fehlt auch 2026 wieder. Für einen vierfachen Weltmeister ist das eine der schwärzesten Phasen der eigenen Länderspielgeschichte.
Die WM 2026 bringt auch vier neue Namen auf die größte Fußballbühne. Kap Verde, Curaçao, Jordanien und Usbekistan sind zum ersten Mal überhaupt qualifiziert.
Wett-Credits nach Abrechnung von Wetten im Wert der qualifizierenden Einzahlung zur Nutzung verfügbar. Gewinne schließen den Einsatz von Wett-Credits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen.