Alexander Zverev wird das Jahr 2026 erstmals in seiner Karriere als Nummer eins der ATP-Weltrangliste beenden. Der deutsche Tennisstar löst damit Jannik Sinner an der Spitze des Rankings ab.
Zverev hat sich den Jahresabschluss als Weltranglistenerster in einer Saison gesichert, die von Verletzungen seiner beiden grössten Rivalen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz geprägt war.
Im Folgenden finden Sie alle Tennisspieler, die seit Einführung der ATP-Weltrangliste die Nummer eins im Einzel waren, sowie ihre jeweilige Anzahl an Wochen an der Spitze.
Spieler | Wochen als Nummer eins |
Novak Djokovic | 428 |
Roger Federer | 310 |
Pete Sampras | 286 |
Ivan Lendl | 270 |
Jimmy Connors | 268 |
Rafael Nadal | 209 |
John McEnroe | 170 |
Björn Borg | 109 |
Andre Agassi | 101 |
Jannik Sinner | 92 |
Lleyton Hewitt | 80 |
Stefan Edberg | 72 |
Carlos Alcaraz | 66 |
Jim Courier | 58 |
Gustavo Kuerten | 43 |
Andy Murray | 41 |
Ilie Năstase | 40 |
Mats Wilander | 20 |
Daniil Medvedev | 16 |
Andy Roddick | 13 |
Boris Becker | 12 |
Marat Safin | 9 |
John Newcombe | 8 |
Juan Carlos Ferrero | 8 |
Thomas Muster | 6 |
Marcelo Ríos | 6 |
Jewgeni Kafelnikow | 6 |
Carlos Moyá | 2 |
Patrick Rafter | 1 |
Wett-Credits nach Abrechnung von Wetten im Wert der qualifizierenden Einzahlung zur Nutzung verfügbar. Gewinne schließen den Einsatz von Wett-Credits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen.